PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS KIM TÂN
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SBT CÔNG NGHỆ 8 (KẾT NỐI) 1 9000
2 SBT LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 8 (KẾT NỐI) 1 16000
3 Tiếng anh 9/1 1 47000
4 SBT TIN HỌC 8 (KẾT NỐI) 1 18000
5 SGK TOÁN 8/2 (CÁNH DIỀU) 1 20000
6 SBT HĐTN,HN (KẾT NỐI) 1 14000
7 SGK TOÁN 8/1 (CÁNH DIỀU) 1 23000
8 SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 (CÁNH DIỀU) 1 34000
9 Bài tập Tiếng anh 9/1 1 37000
10 Bài tập Tiếng anh 9/2 1 37000
11 Tiếng anh 9/2 1 52000
12 SBT CÔNG NGHỆ 8 (CÁNH DIỀU) 1 15000
13 Bài tập Tiếng anh 8/1 1 33000
14 SBT TOÁN 8/2 (CÁNH DIỀU) 1 23000
15 SGK CÔNG NGHỆ 8 (CÁNH DIỀU) 1 18000
16 SBT LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 8 - PHẦN ĐỊA LÝ (KẾT NỐI) 1 12000
17 SBT KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 (CÁNH DIỀU) 1 29000
18 SBT TOÁN 8/1 (CÁNH DIỀU) 1 27000
19 Tiếng anh 8/2 2 90000
20 Vở BT Tiếng anh 8/2 2 36000
21 Vở BT Tiếng anh 7/1 2 40000
22 Tiếng anh 8/1 2 90000
23 Vở BT Tiếng anh 7/2 2 36000
24 BT Tiếng anh 7/1 2 60000
25 Vở BT Tiếng anh 8/1 2 46000
26 Tiếng anh 7/1 2 84000
27 Bài tập Tiếng anh 8/2 2 66000
28 BT Tiếng anh 7/2 2 60000
29 Tiếng anh 7/2 2 84000
30 SHS Tiếng anh 6/2 (CTM) 3 114000
31 SBT KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 (CÁNH DIỀU) 3 84000
32 SGK CÔNG NGHỆ 7 (CÁNH DIỀU) 3 42000
33 SGK MĨ THUẬT 7 (CÁNH DIỀU) 3 39000
34 BT Tiếng anh 9 3 23500
35 SGK TIN HỌC 7 (CÁNH DIỀU) 3 51000
36 SBT TOÁN 7/1 (CÁNH DIỀU) 3 78000
37 SBT TIN 7 (CÁNH DIỀU) 3 45000
38 SGK GDTC 7 (CÁNH DIỀU) 3 54000
39 Tin học THCS quyển 3 3 57600
40 SBT Tiếng anh 6/1(CTM) 3 96000
41 SBT NGỮ VĂN 7/2 (KẾT NỐI) 3 45000
42 SBT TOÁN 7/2 (CÁNH DIỀU) 3 78000
43 SBT NGỮ VĂN 7/1 (KẾT NỐI) 3 51000
44 SGK HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 7 (CÁNH DIỀU) 3 48000
45 SGK TIẾNG ANH 7 (GLABAL) 3 210000
46 SBT TIẾNG ANH 7 (GLABAL) 3 180000
47 SBT TIN 7 (KẾT NỐI) 3 42000
48 SBT LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 (CÁNH DIỀU) 3 75000
49 SGK GIÁO DỤC THỂ CHẤT 6 (KẾT NỐI)i) 3 60000
50 SBT Tiếng anh 6/2(CTM) 3 96000
51 SGK GDCD 7 (CÁNH DIỀU) 3 39000
52 SHS Tiếng anh 6/1(CTM) 3 114000
53 BT Ngữ văn 9/1 3 23700
54 SGK ÂM NHẠC 7 (CÁNH DIỀU) 3 33000
55 Tiếng anh 6/1 4 163000
56 Sách giáo dục thư viện và trường học 4 38000
57 Tin học THCS quyển 1 5 60000
58 Tin học THCS quyển 2 5 81200
59 SBT NGỮ VĂN 7/2 (CÁNH DIỀU) 5 100000
60 SBT TOÁN 8/2 (KẾT NỐI) 5 105000
61 SGK TOÁN 8/1 (KẾT NỐI) 5 90000
62 Bài tập Âm nhạc 6(CTM) 5 40000
63 SBT TOÁN 8/1 (KẾT NỐI) 5 85000
64 SBT KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 (KẾT NỐI) 5 130000
65 SBT TOÁN 7/1 (KẾT NỐI) 5 95000
66 SGK TOÁN 7/1 (CÁNH DIỀU) 5 105000
67 Bài tập Giáo dục công dân 6(CTM) 5 50000
68 SGK GDTC 8 (CÁNH DIỀU) 5 90000
69 SBT TOÁN 9/1 (KẾT NỐI) 5 80000
70 SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 (KẾT NỐI) 5 135000
71 SGK ÂM NHẠC 8 (KẾT NỐI) 5 50000
72 BT Tiếng anh 6/2 5 131000
73 SGK HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 8 (KẾT NỐI) 5 50000
74 SGK TOÁN 9/1 (KẾT NỐI) 5 80000
75 SGK MĨ THUẬT 9 (KẾT NỐI) 5 50000
76 SBT LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 9 (KẾT NỐI- PHẦN ĐỊA LÝ)) 5 65000
77 SGK TIẾNG ANH 9 (GLOBAL) 5 310000
78 SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 8 (KẾT NỐI) 5 125000
79 SGK GDCD 8 (KẾT NỐI) 5 50000
80 Giáo dục thể chất 6(CTM) 5 90000
81 SBT NGỮ VĂN 9/2 (KẾT NỐI) 5 65000
82 SBT TIN HỌC 9 (KẾT NỐI) 5 70000
83 SGK NGỮ VĂN 7/2 (CÁNH DIỀU) 5 110000
84 SGK HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 9 (KẾT NỐI) 5 45000
85 Tiếng anh 6/2 5 206000
86 SGK GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 (KẾT NỐI TRI THỨC) 5 40000
87 SGK NGỮ VĂN 7/1 (CÁNH DIỀU) 5 120000
88 SBT TIẾNG ANH 9 (GLOBAL) 5 325000
89 SGK ÂM NHẠC 9 (KẾT NỐI) 5 45000
90 SGK TIN HỌC 9 (KẾT NỐI) 5 65000
91 Bài tập Mĩ thuật 6(CTM) 5 60000
92 SBT KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 (KẾT NỐI) 5 100000
93 SGK GIÁO DỤC THỂ CHẤT 9 (CÁNH DIỀU) 5 80000
94 SBT TOÁN 7/2 (KẾT NỐI) 5 75000
95 SBT NGỮ VĂN 7/1 (CÁNH DIỀU) 5 100000
96 SGK CÔNG NGHỆ (KẾT NỐI) 5 75000
97 SGK NGỮ VĂN 8/1 (KẾT NỐI) 5 95000
98 SBT NGỮ VĂN 8/2 (KẾT NỐI) 5 75000
99 SGK NGỮ VĂN 9/2 (KẾT NỐI) 5 95000
100 SGK TOÁN 7/2 (CÁNH DIỀU) 5 120000
101 Bài tập Công nghệ 6(CTM) 5 50000
102 SGK NGỮ VĂN 9/1 (KẾT NỐI) 5 100000
103 SBT KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 (KẾT NỐI) 5 130000
104 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 5 50000
105 SBT TOÁN 9/2 (KẾT NỐI) 5 95000
106 SBT TIẾNG ANH 8 (GLOBAL) 5 300000
107 SGK NGỮ VĂN 8/2 (KẾT NỐI) 5 100000
108 SGK CÔNG NGHỆ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 9 (KẾT NỐI) 5 25000
109 SGK MĨ THUẬT 8 (KẾT NỐI) 5 50000
110 SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 (CÁNH DIỀU) 5 155000
111 SBT NGỮ VĂN 8/1 (KẾT NỐI) 5 75000
112 SGK TIẾNG ANH 8 (GLOBAL) 5 300000
113 Bài tập Tin học 6(CTM) 5 75000
114 SGK CÔNG NGHỆ 9 (MÔ ĐUN TRỒNG CÂY ĂN QUẢ - KẾT NỐI TRI THỨC) 5 50000
115 SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 (CÁNH DIỀU) 5 155000
116 SBT NGỮ VĂN 9/1 (KẾT NỐI) 5 65000
117 SGK TOÁN 9/2 (KẾT NỐI) 5 90000
118 SGK TOÁN 8/2 (KẾT NỐI) 5 100000
119 SBT LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 9 (KẾT NỐI- PHẦN LỊCH SỬ) 5 90000
120 SGK TIN HỌC 8 (KẾT NỐI) 5 70000
121 Toán 8/1 6 34400
122 VBT TIẾNG ANH 6 6 138000
123 SGK GDCD 7 (KẾT NỐI) 7 70000
124 BT Vật lý 8 7 45500
125 Bài tập Toán 6/2(CTM) 7 140000
126 Bài tập Lịch sử và Địa lý 6 (Phần Địa lý) 7 98000
127 SGK TIN HỌC 7 (KẾT NỐI) 7 84000
128 Bài tập Khoa học tự nhiên 6(CTM) 7 133000
129 SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 (KẾT NỐI) 7 203000
130 Bài tập Toán 6/1(CTM) 7 126000
131 SGK GDTC 7 (KẾT NỐI) 7 105000
132 Tiếng anh 8 7 65800
133 Bài tập Lịch sử và Địa lý 6 - Phần Lịch sử(CTM) 7 91000
134 SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 9 (KẾT NỐI) 7 217000
135 BT Vật lý 9 7 57400
136 BT Vật lý 7 7 42700
137 Toán 8/2 7 39600
138 Sinh học 8 7 91000
139 Bài tập Ngữ văn 6/2 7 98000
140 SGK TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIÊP 7 7 70000
141 SGK MĨ THUẬT 7 (KẾT NỐI) 7 77000
142 SGK ÂM NHẠC 7 (KẾT NỐI) 7 77000
143 SGK CÔNG NGHỆ 7 (KẾT NỐI) 7 84000
144 Bài tập Ngữ văn 6/1 7 91000
145 BT Vật lý 6 7 44100
146 Âm nhạc 6(CTM) 8 104000
147 Vật lí tuổi trẻ 8 160000
148 Tin học 6(CTM) 8 104000
149 BT Hóa học 9 8 64200
150 Toán 7/1 8 50400
151 Hoạt động trải nghiệm 6(CTM) 8 96000
152 Mĩ thuật 6 (CTM) 8 104000
153 SGK TOÁN 7/1 (KẾT NỐI) 9 162000
154 SGK NGỮ VĂN 7/2 (KẾT NỐI) 9 180000
155 Giáo dục công dân 7 9 25000
156 SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 (KẾT NỐI) 9 234000
157 BT Toán 9/1 9 104700
158 Lịch sử 8 9 69900
159 SGK NGỮ VĂN 7/1 (KẾT NỐI) 9 180000
160 SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 (KẾT NỐI) 9 234000
161 SGK TOÁN 7/2 (KẾT NỐI) 9 153000
162 Toán 6/2(CTM) 10 200000
163 Lịch sử 6(CTM) 10 320000
164 Sinh học 7 10 121800
165 Khoa học tự nhiên 6(CTM) 10 320000
166 Giáo dục công dân 6(CTM) 10 120000
167 Ngữ văn 6/2(CTM) 10 200000
168 BT Ngữ văn 8/1 10 50800
169 Toán 6/1(CTM) 10 210000
170 Công nghệ 6(CTM) 10 140000
171 Mĩ thuật và âm nhạc 7 10 95200
172 Ngữ văn 6/1(CTM) 10 230000
173 BT Toán 9/2 10 119200
174 Tiếng anh 7 11 125000
175 Toán 7/2 11 44200
176 Vật lý 8 12 61800
177 Ngữ văn 8/1 12 85500
178 Ngữ văn 7/1 12 98100
179 Toán tuổi thơ 2016 12 170000
180 Mĩ thuật và âm nhạc 8 12 113200
181 Giáo dục công dân 8 13 35400
182 Địa lý 7 13 150000
183 BT Hóa học 8 13 85100
184 Địa lý 8 13 122200
185 Hóa học 8 14 106800
186 BT Tiếng anh 8 14 97300
187 BT Ngữ văn 8/2 14 72400
188 BT Ngữ văn 9/2 14 67800
189 Vật lý 7 14 61400
190 Ngữ văn 9/1 15 138500
191 Toán 9/1 15 78000
192 Sinh học 9 15 171400
193 Mĩ thuật và âm nhạc 6 15 114000
194 Lịch sử 7 16 126300
195 Vật lý 9 16 126200
196 Tiếng anh 9 16 103600
197 Địa lý 9 16 149000
198 BT Tiếng anh 7 16 113100
199 Công nghệ 7 17 158600
200 Giáo dục công dân 9 17 49400
201 BT Toán 8/1 17 151700
202 Công nghệ 8 17 208700
203 BT Tiếng anh 6/1 17 201700
204 Công nghệ 9 17 75300
205 Vật lý và tuổi trẻ 2016 17 295000
206 Toán 9/2 18 98600
207 Toán học và tuổi trẻ 2016 18 235000
208 Hóa học 9 18 182000
209 Lịch sử 9 19 166500
210 Ngữ văn 9/2 19 156600
211 Ngữ văn 7/2 19 120600
212 Ngữ văn 6/2 19 136200
213 Mĩ thuật và âm nhạc 9 20 138200
214 Ngữ văn 8/2 20 126600
215 Lịch sử 6 20 70000
216 BT Toán 8/2 21 175000
217 SÁCH BIỂN ĐẢO 21 1353000
218 Giáo dục công dân 6 21 54100
219 BT Ngữ văn 7/2 22 97000
220 Ngữ văn 6/1 23 161000
221 Tiếng anh 6 23 264200
222 BT Toán 7/2 24 110400
223 BT Ngữ văn 7/1 24 115000
224 Sinh học 6 25 261000
225 BT Toán 7/1 25 190800
226 BT Ngữ văn 6/1 26 94000
227 Toán 6/2 26 101200
228 BT Toán 6/2 27 114000
229 BT Ngữ văn 6/2 27 104100
230 Địa lý 6 28 148600
231 Công nghệ 6 28 228400
232 BT Toán 6/1 28 186900
233 STK CHUNG 29 1484000
234 Dạy và học ngày nay 31 868000
235 Toán 6/1 33 167800
236 Thế giới trong ta chuyên đề 34 680000
237 SÁCH GIÁO VIÊN 7 (CÁNH DIỀU) 36 1371000
238 SÁCH GIÁO VIÊN 7 (KẾT NỐI TRI THỨC) 39 1380000
239 SÁCH GIÁO VIÊN 8 (KẾT NỐI) 39 1410000
240 Vật lý 6 40 186800
241 Thế giới trong ta 41 820000
242 Văn học và tuổi trẻ 45 900000
243 Toán tuổi thơ 45 664000
244 STK MÔN TIẾNG ANH CTM 46 3640000
245 SÁCH GIÁO VIÊN 9 (KẾT NỐI) 48 1629000
246 Tạp chí thiết bị giáo dục 54 1842000
247 Toán học tuổi trẻ 62 1026000
248 Sách giáo viên chương trình mới 63 2210000
249 STK MÔN NGỮ VĂN CTM 96 6475000
250 SQG - HIẾN TẶNG 111 6117000
251 Tạp chí giáo dục 126 4350000
252 STK MÔN TOÁN CTM 136 8131000
253 Sách đạo đức 260 12648400
254 Sách pháp luật 290 13075600
255 Sách thiếu nhi 818 13111500
256 Sách nghiệp vụ 1088 22799200
257 Sách tham khảo 2774 68805230
 
TỔNG
8329
200685930