PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS KIM TÂN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SBT CÔNG NGHỆ 8 (KẾT NỐI) 1 9000
2 SBT LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 8 (KẾT NỐI) 1 16000
3 Tiếng anh 9/1 1 47000
4 SBT TIN HỌC 8 (KẾT NỐI) 1 18000
5 SGK TOÁN 8/2 (CÁNH DIỀU) 1 20000
6 SBT HĐTN,HN (KẾT NỐI) 1 14000
7 SGK TOÁN 8/1 (CÁNH DIỀU) 1 23000
8 BT Ngữ văn 6/1 1 3300
9 SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 (CÁNH DIỀU) 1 34000
10 Bài tập Tiếng anh 9/1 1 37000
11 Bài tập Tiếng anh 9/2 1 37000
12 Tiếng anh 9/2 1 52000
13 SBT CÔNG NGHỆ 8 (CÁNH DIỀU) 1 15000
14 Bài tập Tiếng anh 8/1 1 33000
15 SBT TOÁN 8/2 (CÁNH DIỀU) 1 23000
16 SGK CÔNG NGHỆ 8 (CÁNH DIỀU) 1 18000
17 SBT LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 8 - PHẦN ĐỊA LÝ (KẾT NỐI) 1 12000
18 SBT KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 (CÁNH DIỀU) 1 29000
19 SBT TOÁN 8/1 (CÁNH DIỀU) 1 27000
20 Tiếng anh 8/2 2 90000
21 Vở BT Tiếng anh 8/2 2 36000
22 Vở BT Tiếng anh 7/1 2 40000
23 Vở BT Tiếng anh 8/1 2 46000
24 Vở BT Tiếng anh 7/2 2 36000
25 Tiếng anh 8/1 2 90000
26 Bài tập Tiếng anh 8/2 2 66000
27 SBT Tiếng anh 6/1(CTM) 3 96000
28 SBT TIN 7 (CÁNH DIỀU) 3 45000
29 SGK GDTC 7 (CÁNH DIỀU) 3 54000
30 SBT Tiếng anh 6/2(CTM) 3 96000
31 SGK HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 7 (CÁNH DIỀU) 3 48000
32 SBT TIN 7 (KẾT NỐI) 3 42000
33 SBT LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 (CÁNH DIỀU) 3 75000
34 SGK GIÁO DỤC THỂ CHẤT 6 (KẾT NỐI)i) 3 60000
35 SGK TIẾNG ANH 7 (GLABAL) 3 210000
36 SBT TIẾNG ANH 7 (GLABAL) 3 180000
37 SBT NGỮ VĂN 7/2 (KẾT NỐI) 3 45000
38 SBT TOÁN 7/2 (CÁNH DIỀU) 3 78000
39 SBT NGỮ VĂN 7/1 (KẾT NỐI) 3 51000
40 SHS Tiếng anh 6/2 (CTM) 3 114000
41 SBT KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 (CÁNH DIỀU) 3 84000
42 SGK MĨ THUẬT 7 (CÁNH DIỀU) 3 39000
43 BT Tiếng anh 9 3 23500
44 SGK CÔNG NGHỆ 7 (CÁNH DIỀU) 3 42000
45 SGK TIN HỌC 7 (CÁNH DIỀU) 3 51000
46 SBT TOÁN 7/1 (CÁNH DIỀU) 3 78000
47 SHS Tiếng anh 6/1(CTM) 3 114000
48 SGK ÂM NHẠC 7 (CÁNH DIỀU) 3 33000
49 SGK GDCD 7 (CÁNH DIỀU) 3 39000
50 BT Ngữ văn 9/1 3 23700
51 Sách giáo dục thư viện và trường học 4 38000
52 SBT TOÁN 8/2 (KẾT NỐI) 5 105000
53 SGK TOÁN 8/1 (KẾT NỐI) 5 90000
54 SBT NGỮ VĂN 7/2 (CÁNH DIỀU) 5 100000
55 SBT TOÁN 8/1 (KẾT NỐI) 5 85000
56 SBT KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 (KẾT NỐI) 5 130000
57 SGK NGỮ VĂN 7/1 (CÁNH DIỀU) 5 120000
58 Bài tập Âm nhạc 6(CTM) 5 40000
59 SGK HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 8 (KẾT NỐI) 5 50000
60 SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 8 (KẾT NỐI) 5 125000
61 SGK GDCD 8 (KẾT NỐI) 5 50000
62 Giáo dục thể chất 6(CTM) 5 90000
63 SGK NGỮ VĂN 7/2 (CÁNH DIỀU) 5 110000
64 SGK MĨ THUẬT 8 (KẾT NỐI) 5 50000
65 Bài tập Công nghệ 6(CTM) 5 50000
66 SGK NGỮ VĂN 8/2 (KẾT NỐI) 5 100000
67 SBT NGỮ VĂN 8/1 (KẾT NỐI) 5 75000
68 SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 (CÁNH DIỀU) 5 155000
69 SBT TOÁN 7/2 (KẾT NỐI) 5 75000
70 SBT NGỮ VĂN 7/1 (CÁNH DIỀU) 5 100000
71 SGK CÔNG NGHỆ (KẾT NỐI) 5 75000
72 SGK NGỮ VĂN 8/1 (KẾT NỐI) 5 95000
73 SBT KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 (KẾT NỐI) 5 100000
74 Bài tập Mĩ thuật 6(CTM) 5 60000
75 SGK TOÁN 7/1 (CÁNH DIỀU) 5 105000
76 SBT TOÁN 7/1 (KẾT NỐI) 5 95000
77 SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 (KẾT NỐI) 5 135000
78 SGK ÂM NHẠC 8 (KẾT NỐI) 5 50000
79 Bài tập Giáo dục công dân 6(CTM) 5 50000
80 SGK GDTC 8 (CÁNH DIỀU) 5 90000
81 SBT NGỮ VĂN 8/2 (KẾT NỐI) 5 75000
82 SGK TOÁN 7/2 (CÁNH DIỀU) 5 120000
83 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 5 50000
84 SBT TIẾNG ANH 8 (GLOBAL) 5 300000
85 SGK TIẾNG ANH 8 (GLOBAL) 5 300000
86 Bài tập Tin học 6(CTM) 5 75000
87 SGK TIN HỌC 8 (KẾT NỐI) 5 70000
88 SGK TOÁN 8/2 (KẾT NỐI) 5 100000
89 SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 (CÁNH DIỀU) 5 155000
90 Toán 8/1 6 34400
91 Tiếng anh 8 7 65800
92 Bài tập Lịch sử và Địa lý 6 - Phần Lịch sử(CTM) 7 91000
93 Bài tập Toán 6/1(CTM) 7 126000
94 SGK GDTC 7 (KẾT NỐI) 7 105000
95 BT Vật lý 9 7 57400
96 Toán 8/2 7 39600
97 Sinh học 8 7 91000
98 Bài tập Lịch sử và Địa lý 6 (Phần Địa lý) 7 98000
99 SGK ÂM NHẠC 7 (KẾT NỐI) 7 77000
100 SGK GDCD 7 (KẾT NỐI) 7 70000
101 Bài tập Toán 6/2(CTM) 7 140000
102 BT Vật lý 8 7 45500
103 SGK TIN HỌC 7 (KẾT NỐI) 7 84000
104 Bài tập Khoa học tự nhiên 6(CTM) 7 133000
105 Bài tập Ngữ văn 6/1 7 91000
106 SGK CÔNG NGHỆ 7 (KẾT NỐI) 7 84000
107 Bài tập Ngữ văn 6/2 7 98000
108 SGK MĨ THUẬT 7 (KẾT NỐI) 7 77000
109 SGK TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIÊP 7 7 70000
110 Vật lí tuổi trẻ 8 160000
111 Âm nhạc 6(CTM) 8 104000
112 Hoạt động trải nghiệm 6(CTM) 8 96000
113 Mĩ thuật 6 (CTM) 8 104000
114 Tin học 6(CTM) 8 104000
115 BT Hóa học 9 8 64200
116 SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7 (KẾT NỐI) 9 234000
117 SGK TOÁN 7/1 (KẾT NỐI) 9 162000
118 SGK NGỮ VĂN 7/2 (KẾT NỐI) 9 180000
119 SGK TOÁN 7/2 (KẾT NỐI) 9 153000
120 SGK NGỮ VĂN 7/1 (KẾT NỐI) 9 180000
121 SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 (KẾT NỐI) 9 234000
122 BT Toán 9/1 9 104700
123 Lịch sử 8 9 69900
124 Ngữ văn 6/2(CTM) 10 200000
125 BT Ngữ văn 8/1 10 50800
126 Toán 6/2(CTM) 10 200000
127 Lịch sử 6(CTM) 10 320000
128 Giáo dục công dân 6(CTM) 10 120000
129 Khoa học tự nhiên 6(CTM) 10 320000
130 BT Toán 9/2 10 119200
131 Ngữ văn 6/1(CTM) 10 230000
132 Công nghệ 6(CTM) 10 140000
133 Toán 6/1(CTM) 10 210000
134 Ngữ văn 8/1 12 85500
135 Vật lý 8 12 61800
136 Toán tuổi thơ 2016 12 170000
137 Mĩ thuật và âm nhạc 8 12 113200
138 Địa lý 8 13 122200
139 Giáo dục công dân 8 13 35400
140 BT Hóa học 8 13 85100
141 BT Ngữ văn 8/2 14 72400
142 BT Tiếng anh 8 14 97300
143 Hóa học 8 14 106800
144 BT Ngữ văn 9/2 14 67800
145 Toán 9/1 15 78000
146 Ngữ văn 9/1 15 138500
147 Sinh học 9 15 171400
148 Tiếng anh 9 16 103600
149 Vật lý 9 16 126200
150 Địa lý 9 16 149000
151 Vật lý và tuổi trẻ 2016 17 295000
152 Công nghệ 8 17 208700
153 Giáo dục công dân 9 17 49400
154 BT Toán 8/1 17 151700
155 Công nghệ 9 17 75300
156 Toán 9/2 18 98600
157 Hóa học 9 18 182000
158 Toán học và tuổi trẻ 2016 18 235000
159 Lịch sử 9 19 166500
160 Ngữ văn 9/2 19 156600
161 Mĩ thuật và âm nhạc 9 20 138200
162 Ngữ văn 8/2 20 126600
163 SÁCH BIỂN ĐẢO 21 1353000
164 BT Toán 8/2 21 175000
165 STK CHUNG 29 1484000
166 Dạy và học ngày nay 31 868000
167 Thế giới trong ta chuyên đề 34 680000
168 SÁCH GIÁO VIÊN 7 (CÁNH DIỀU) 36 1371000
169 Văn học và tuổi trẻ 37 740000
170 Toán tuổi thơ 37 524000
171 SÁCH GIÁO VIÊN 7 (KẾT NỐI TRI THỨC) 39 1380000
172 SÁCH GIÁO VIÊN 8 (KẾT NỐI) 39 1410000
173 Thế giới trong ta 41 820000
174 STK MÔN TIẾNG ANH CTM 46 3640000
175 Toán học tuổi trẻ 51 828000
176 Tạp chí thiết bị giáo dục 52 1772000
177 Sách giáo viên chương trình mới 63 2210000
178 STK MÔN NGỮ VĂN CTM 96 6475000
179 Tạp chí giáo dục 102 3390000
180 SQG - HIẾN TẶNG 111 6117000
181 STK MÔN TOÁN CTM 136 8131000
182 Sách đạo đức 260 12648400
183 Sách pháp luật 281 10207600
184 Sách nghiệp vụ 614 16089300
185 Sách thiếu nhi 769 12782500
186 Sách tham khảo 2525 67121930
 
TỔNG
6582
177853530